Do you have a question about this product?
Our employee is happy to help you find the right product
Haben Sie noch kein F-Gas-Zertifikat? Klicken Sie hier, um Ihre Schulung zu starten und sowohl Single- als auch Multi-Split-Systeme sowie weitere Wärmepumpen zu installieren.
Neugierig auf die Möglichkeiten? Nutzen Sie unseren AirConfigurator, um schnell ein komplettes System für 1 bis 5 Räume zusammenzustellen.
WLAN-Standard mit hOn Smart Home App
Laden Sie die Haier App auf ein Apple- oder Android-Gerät herunter und verbinden Sie Ihre Klimaanlage für eine Steuerung von überall und jederzeit.
Sprachsteuerung
Handsfree-Bedienung über Google Assistant oder Amazon Alexa-kompatible Haier-Klimageräte.
Eco-Sensor
Erkennt Luftbedingungen und Bewegungen von Personen, um den Energieverbrauch effizient zu regulieren und den Komfort zu verbessern.
Self-Clean Technologie
Nutzt Luftfeuchtigkeit, um den Verdampfer zu vereisen und entfernt beim Abtauen automatisch Schmutz.
56°C Steri-Clean
Erhitzt den Verdampfer für 30 Minuten auf 56°C zur Eliminierung von Bakterien und Viren.
Self-Hygiene
Innenkomponenten sind mit Silber-Nanopartikeln beschichtet, um das Wachstum von Bakterien zu hemmen.
UVC-Sterilisation
Integrierte UVC-Lampe sterilisiert die ausgeblasene Luft bis zu 99,9 % und eliminiert Viren im DNA- und RNA-Bereich.
3M-Filter (optional)
Elektrostatisch aufgeladene Filteroberfläche entfernt Staub, Viren und Bakterien für eine gesündere Raumluft.
Blue Fin Beschichtung
Verbessert den Wasserablauf dank hydrophiler und korrosionsbeständiger Eigenschaften.
Automatische Funktionen
Leistungs- & Effizienzmerkmale
Merkmal | Wert |
---|---|
Marke | Haier |
Serie | Flexis Plus |
Produktart | Single-Split / Multi-Split |
Modell | Wandgerät |
Farbe | Mattweiß |
Kältemittel | R32 |
Kapazität | 5,0 kW |
Energieeffizienzklasse | A+++ / A++ |
Elektrische Anschlüsse | 230 V |
Luftstrom max. | 900 m³/h |
Entfeuchtung | 2,0 l/h |
Geräuschpegel (Kühlen/Heizen) | 57 dB |
Schalldruckpegel (Kühlen/Heizen) | 45/41/37/28 dB(A) |
Abmessungen Innenunit (B x T x H) | 999x225x323 mm |
Gewicht Innenunit | 12 kg |
Abmessungen Außenunit (B x T x H) | N/A |
Verdichtertyp | Einzeldreh-Inverter |
Verdichter-Marke | Highly |
Flüssigkeitsleitung Durchmesser | Ø 6,35 mm (1/4") |
Gasleitung Durchmesser | Ø 12,7 mm (1/2") |
Max. Leitungslänge | 20 m |
Max. Höhenunterschied | 10 m |
Arbeitsbereich (Kühlen) | -10 bis 43°C (außen) |
Arbeitsbereich (Heizen) | -15 bis 24°C (außen) |
Kühlleistung (min. - max.) | 5,2 (1,4 - 6,0) kW |
Heizleistung (min. - max.) | 6,0 (1,4 - 6,9) kW |
Leistungsaufnahme Kühlung (min. - max.) | 1,4 (0,5 - 2,0) kW |
Leistungsaufnahme Heizen (min. - max.) | 1,5 (0,52 - 2,35) kW |
EER | 3,68 W/W |
COP | 4,0 W/W |
Pdesign Kühlung (35°C) | 5,2 kW |
Pdesign Heizen (-10°C) | 4,6 kW |
SEER | 7,2 (A++) |
SCOP | 4,6 (A++) |
Jährlicher Energieverbrauch - Kühlung | 253 kWh/Jahr |
Jährlicher Energieverbrauch - Heizen | 1401 kWh/Jahr |
Besondere Merkmale | Intelligente Luftführung, Automatische Lamellenbewegung, 3D-Luftstrom, Flow+ Technologie, 6-stufiger Außenventilator, Turbo-Kühlung, Warme-Start-Funktion |
Lieferanten-Code | AS50S2SF1FA-MW3 |
EAN-Code | 6924362792219 |
Anwendungsbereich | Räume < 125 m³ (indikativ) |
Weitere Artikelnummern | 7817546 |
Our employee is happy to help you find the right product
Deliverytime
Deliverytime
Deliverytime