Do you have a question about this product?
Our employee is happy to help you find the right product
De Compress 2000 AWF full monoblock warmtepomp heeft alleen een buitenunit. Dit bespaart ruimte, tijd en kosten. Deze monoblock warmtepomp biedt een flexibele en kostenefficiënte oplossing voor duurzame verwarming, koeling en warm water. Met een breed vermogensbereik van 4 tot 30 kW is de Compress 2000 AWF geschikt voor zowel nieuwe als bestaande woningen, maar ook voor bijvoorbeeld kleine appartementencomplexen.
Duurzaam Verwarmen en Koelen
De Compress 2000 AWF warmtepomp kan worden gebruikt voor volledig gasloze verwarming (all-electric) of hybride verwarming. De hybride variant is ook All-electric Ready: als je later overstapt op volledig gasloos, kan dat snel en eenvoudig met een elektrisch element (accessoire).
Geen Binnenunit, Gemakkelijk in te Integreren
De Bosch Compress 2000 AWF full monoblock warmtepomp heeft alleen een buitenunit, wat tijd en kosten bespaart bij de installatie. Bovendien is er weinig ruimte nodig, minder dan 2 m² voor de gehele installatie. Hierdoor is het mogelijk om de warmtepomp op een balkon, aan de muur of op de grond te installeren.
Kenmerken:
Technische Specificaties:
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Merk | Bosch |
Leverancierscode | 7738602277 |
EAN-Code | 4062321737917 |
Kortinggroep | 055 |
Breedte | 1295 mm |
Hoogte | 717 mm |
Diepte | 426 mm |
Gewicht | 86 kg |
Aantal fasen | 1 |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Cascadeerbaar | Ja |
Tankvolume | 0 l |
Bediening op afstand | Nee |
Afzekering apparaat | 12 A |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
Aansluitspanning | 230 - 230 |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 0 - 55 |
Data-overdracht via USB | Nee |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Regeling voor sturing buffervat | Ja |
Externe regeling nodig | Nee |
Moduleringspercentage | 20 - 100 |
Data-overdracht via busverbinding | Nee |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
Soft starter ingebouwd | Nee |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 12 A |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C volgens EN 14511 | 4.5 - 4.5 |
Koelvermogen bij 35/7°C volgens EN 14511 | 4.7 - 4.7 |
Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 0 % |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij gemiddelde omstandigheden | 5.5 |
SEER laagtemperatuur toepassing (35°C) bij warmere omstandigheden | 3.45 |
COPd bij Tj=+7°C | 4.41 |
Koudemiddelinhoud | 1.4 kg |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A+++ |
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C volgens EN 14511 | 4.7 kW |
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
Zwembadregeling | Nee |
Nom. diameter centrale verwarming | 1" buiten |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
Type koudemiddel | R32 |
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 55 dB |
Nom. debiet afgiftesysteem | 0.11 l/s |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 25.4 mm |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C volgens EN 14511 | 4.2 kW |
COP bij 7/35°C volgens EN 14511 | 5.1 |
Luchttemperatuur | -25 - 42 |
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m afstand | 41 dB |
Data-overdracht via internet | Nee |
Aansluiten en regelen meerdere afgiftesystemen mogelijk | Ja |
Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
Modulerende compressor | Ja |
Our employee is happy to help you find the right product