Do you have a question about this product?
Our employee is happy to help you find the right product
De Compress 2000 AWF Full Monoblock warmtepomp heeft alleen een buitenunit. Dit bespaart ruimte, tijd en kosten. Deze monoblock warmtepomp is een flexibele en kostenefficiënte oplossing voor duurzame verwarming, koeling en warm water. Dankzij het brede vermogen van 4 tot 30 kW is de Compress 2000 AWF geschikt voor zowel nieuwe als bestaande woningen, maar ook voor bijvoorbeeld kleine appartementencomplexen.
Duurzaam verwarmen en koelen
De Compress 2000 AWF warmtepomp kan zowel worden toegepast voor volledig gasloze verwarming (all-electric) als voor hybride verwarming. De hybride variant is bovendien All-electric Ready: als je later alsnog wilt overstappen naar volledig gasloos, kan dit snel en eenvoudig met een elektrisch element (accessoire).
Geen binnenunit, gemakkelijk in te passen
De Bosch Compress 2000 AWF Full Monoblock warmtepomp heeft alleen een buitenunit. Dit bespaart tijd en kosten bij de installatie. Bovendien is er weinig ruimte nodig: minder dan 2 m² voor de gehele installatie. Hierdoor is het ook mogelijk om de warmtepomp op het balkon, aan de muur of op de grond te installeren.
Kenmerken:
Technische Specificaties:
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Merk | Bosch |
Leverancierscode | 7738602279 |
EAN-code | 4062321739300 |
Kortinggroep | 055 |
Breedte | 1385 mm |
Hoogte | 864 mm |
Diepte | 523 mm |
Gewicht | 105 kg |
Aantal fasen | 1 |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Cascadeerbaar | Ja |
Bediening op afstand | Nee |
Afzekering apparaat | 16 A |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
Aansluitspanning | 230 - 230 |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 59 - 59 dB |
Data-overdracht via USB | Nee |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Regeling voor sturing buffervat | Ja |
Externe regeling nodig | Nee |
Moduleringspercentage | 20 - 100 |
Data-overdracht via busverbinding | Nee |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
Soft starter ingebouwd | Nee |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 16 A |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C (volgens EN 14511) | 8.3 kW |
Koelvermogen bij 35/7°C (volgens EN 14511) | 7.45 kW |
Warm tapwaterregeling geïntegreerd | Ja |
COPd bij Tj=+7°C | 5.33 |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming (811/2013/EU) | A++ |
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C (volgens EN 14511) | 7 kW |
PED categorie in overeenstemming met 2014/68/EU | 1 |
Zwembadregeling | Nee |
Nom. diameter centrale verwarming | 1 1/4" buiten |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Ruimtetemperatuurregeling | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
Type koudemiddel | R32 |
Geluidsvermogen (Lwa) volgens EN 12102 bij 0/35°C | 59 dB |
Nom. debiet afgiftesysteem | 1.4 l/s |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 31.75 mm |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C (volgens EN 14511) | 8.4 kW |
COP bij 7/35°C (volgens EN 14511) | 5.15 |
Luchttemperatuur | -25 - 42.5 °C |
Geluidsdrukniveau volgens EN 12102 bij 0/35°C op 1 m afstand | 45 dB |
Data-overdracht via internet | Nee |
Aansluiten en regelen meerdere afgiftesystemen mogelijk | Ja |
Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
Modulerende compressor | Ja |
Our employee is happy to help you find the right product