Do you have a question about this product?
Our employee is happy to help you find the right product
De Compress 2000 AWF full monoblock warmtepomp heeft alleen een buitenunit. Dit bespaart ruimte, tijd en kosten. Deze monoblock warmtepomp is een flexibele en kostenefficiënte oplossing voor duurzame verwarming, koeling en warm water. Dankzij het brede vermogensbereik van 4 tot 30 kW is de Compress 2000 AWF geschikt voor zowel nieuwe als bestaande woningen, evenals kleine appartementencomplexen.
De Compress 2000 AWF warmtepomp kan worden gebruikt voor volledig gasloze verwarming (all-electric) en voor hybride verwarming. De hybride variant is bovendien All-electric Ready: als je later alsnog volledig gasloos wilt gaan, kan dit snel en eenvoudig met een elektrisch element (accessoire).
De Bosch Compress 2000 AWF full monoblock warmtepomp heeft alleen een buitenunit, wat tijd en kosten bespaart bij installatie. Bovendien neemt de gehele installatie weinig ruimte in—minder dan 2 m². Hierdoor kan de warmtepomp eenvoudig op een balkon, tegen een muur of op de grond worden geplaatst.
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Merk | Bosch |
Leverancierscode | 7738602280 |
EAN-Code | 4062321740948 |
Kortinggroep | 055 |
Breedte | 1385 mm |
Hoogte | 864 mm |
Diepte | 523 mm |
Gewicht | 105 kg |
Aantal fasen | 1 |
Type regeling | Weersafhankelijke regeling |
Cascadeerbaar | Ja |
Bediening op afstand | Nee |
Afzekering apparaat | 17 A |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IP24 |
Aansluitspanning | 230 - 230 V |
Max. verwarmingsaanvoertemperatuur | 65 °C |
Geluidsniveau (in bedrijf) | 60 - 60 dB |
Data-overdracht via USB | Nee |
Geschikt voor bijverwarming CV | Ja |
Regeling voor sturing CV-ketel | Ja |
Regeling voor sturing buffervat | Ja |
Externe regeling nodig | Nee |
Moduleringspercentage | 20 - 100% |
Data-overdracht via busverbinding | Nee |
Type pomp (systeempomp) | Energiebesparend |
Type spanning pomp (systeempomp) | AC |
Toerenregeling pomp (systeempomp) | Ingebouwd |
Type toerenregeling (systeempomp) | Automatisch geregeld op dT |
Soft starter ingebouwd | Nee |
Begrenzing max. opgenomen elektrisch vermogen | 17 A |
Geschikt voor actieve koeling | Ja |
Koelvermogen bij 35/18°C (EN 14511) | 9.9 kW |
Koelvermogen bij 35/7°C (EN 14511) | 8.2 kW |
Warm tapwater regeling geïntegreerd | Ja |
COPd bij Tj=+7°C | 4.52 |
Global warming potential (GWP) | 675 |
Energie-efficiëntieklasse (ruimteverwarming) (811/2013/EU) | A++ |
Verwarmingsvermogen bij -7/35°C (EN 14511) | 8 kW |
PED categorie (2014/68/EU) | 1 |
Zwembadregeling | Nee |
Nom. diameter centrale verwarming | 1 1/4" buiten |
Geschikt voor warm tapwater | Ja |
Ruimtetemperatuur regeling | Ja |
Geschikt voor zwembadwaterverwarming | Ja |
Opstelling apparaat | Buitenopstelling |
Type koudemiddel | R32 |
Geluidsvermogen (Lwa) bij 0/35°C (EN 12102) | 60 dB |
Nom. debiet afgiftesysteem | 1.4 l/s |
Max. werkdruk afgiftesysteem | 3 bar |
Uitwendige buisdiameter aansluiting afgiftesysteem | 31.75 mm |
Verwarmingsvermogen bij 7/35°C (EN 14511) | 10 kW |
COP bij 7/35°C (EN 14511) | 4.95 |
Luchttemperatuur bereik | -25 tot 42.5°C |
Geluidsdrukniveau bij 0/35°C (EN 12102, 1m afstand) | 46 dB |
Data-overdracht via internet | Nee |
Aansluiten en regelen meerdere afgiftesystemen mogelijk | Ja |
Soort optimalisatie | Ruimtethermostaat |
Modulerende compressor | Ja |
Our employee is happy to help you find the right product