Do you have a question about this product?
Our employee is happy to help you find the right product
Dit product valt onder de Europese F-gassenverordening en de inbedrijfstelling mag uitsluitend uitgevoerd worden door een F-gassen gecertificeerd bedrijf.
Heb je nog geen F-gassen certificaat? Klik dan hier om te starten met je opleiding, waarmee je zowel single- als multisplit-systemen, alsook andere warmtepompen mag installeren.
Benieuwd naar de mogelijkheden? Gebruik onze AirConfigurator om snel een volledig systeem samen te stellen voor 1 tot 5 ruimtes.
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Merk | Daikin |
Leverancierscode | FDXM50F9 |
EAN-Code | 4548848722822 |
Kortinggroep | PHL |
Breedte | 1150 mm |
Hoogte | 200 mm |
Diepte | 620 mm |
Gewicht | 28 kg |
Aantal fasen | 1 |
Aansluitspanning | 230 V |
Frequentie | 50 Hz |
Beschikbare druk | 40 Pa |
Werkingsprincipe | Koelen en verwarmen |
Nom. diameter zuigleiding | 1/2" (12,7 mm) |
Nom. diameter vloeistofleiding | 1/4" (6,35 mm) |
Model (binnenunit) | Plafondinbouw (kanaal) |
Modeltype | Single-Split/Multi-Split |
Inverter gestuurd | Ja |
Luchtdebiet (koelen) | 948 m³/h |
Luchtdebiet (verwarmen) | 948 m³/h |
Uitwendige buisdiameter zuigleiding | 12,7 mm |
Uitwendige buisdiameter vloeistofleiding | 6,35 mm |
Uitwendige buisdiameter condensafvoer | 26 mm |
VRF-uitvoering | Ja |
Our employee is happy to help you find the right product