Do you have a question about this product?
Our employee is happy to help you find the right product
Wifi Standaard met hOn Smart Home App
Download de Haier App op een Apple of Android apparaat en verbind je airconditioningsysteem om het op elk moment en overal te bedienen.
Spraakbesturing
Handsfree bediening voor Haier slimme airconditioners, compatibel met Google Assistent of Amazon Alexa.
Eco Sensor
Detecteert de luchtomstandigheden en beweging van mensen om energie-efficiëntie te optimaliseren en gebruikerscomfort te verbeteren.
Self-Clean Technologie
Maakt gebruik van vocht uit de lucht om het verdamperoppervlak te bevriezen, en verwijdert verontreinigingen tijdens het ontdooien.
56°C Steri-Clean
Verwarmt de verdamper tot 56°C voor 30 minuten om bacteriën en virussen te elimineren.
Self-Hygiëne
De componenten van de binnenunit zijn uitgerust met zilveren nanodeeltjes die de groei van bacteriën remmen.
UVC Sterilisatie
De binnenunit beschikt over een UVC-lamp die de lucht, die door de binnenunit de ruimte in wordt geblazen, tot 99,9% steriliseert en virussen in zowel hun DNA als RNA elimineert.
3M Filter (Optioneel)
Het elektrostatisch geladen filteroppervlak verwijdert schadelijke micropartikels, waaronder stof, virussen en bacteriën, voor een gezondere luchtomgeving.
Blue Fin Coating
Bevordert de condensafvoer door de hydrofiele en corrosiebestendige eigenschappen.
Automatische Functies
Prestaties en Efficiëntie
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Merk | Haier |
Serie | Flexis Plus |
Producttype | Single-Split / Multi-Split |
Model | Wandgemonteerd |
Kleur | Matte Wit |
Koelmiddel | R32 |
Capaciteit | 5.0 kW |
Energie-efficiëntieklasse | A+++ / A++ |
Elektrische aansluiting | 230 V |
Maximaal luchtdebiet | 900 m³/u |
Ontvochtiging | 2.0 l/u |
Geluidniveau (Koelen/Verwarmen) | 57 dB |
Geluiddrukniveau (Koelen/Verwarmen) | 45/41/37/28 dB(A) |
Binnenunit Afmetingen (B x D x H) | 999x225x323 mm |
Binnenunit Gewicht | 12 kg |
Buitenunit Afmetingen (B x D x H) | N.v.t. |
Compressor Type | Enkele Rotary Inverter |
Compressor Merk | Highly |
Vloeistofpijp Diameter | Ø 6.35 mm (1/4") |
Gaspijp Diameter | Ø 12.7 mm (1/2") |
Max. Pijp Lengte | 20 m |
Max. Hoogteverschil | 10 m |
Werkbereik (Koelen) | -10 tot 43°C (buiten) |
Werkbereik (Verwarmen) | -15 tot 24°C (buiten) |
Koelcapaciteit (min. - max.) | 5.2 (1.4 - 6.0) kW |
Verwarmingscapaciteit (min. - max.) | 6.0 (1.4 - 6.9) kW |
Opgenomen vermogen - Koelen (min. - max.) | 1.4 (0.5 - 2.0) kW |
Opgenomen vermogen - Verwarmen (min. - max.) | 1.5 (0.52 - 2.35) kW |
EER | 3.68 W/W |
COP | 4.0 W/W |
Pdesign Koelen (35°C) | 5.2 kW |
Pdesign Verwarmen (-10°C) | 4.6 kW |
SEER | 7.2 (A++) |
SCOP | 4.6 (A++) |
Jaarlijks Energieverbruik - Koelen | 253 kWh/j |
Jaarlijks Energieverbruik - Verwarmen | 1401 kWh/j |
Speciale Functies | Intelligente luchtstroomregeling, Auto-lamellenbeweging, 3D luchtstroom, Flow+ technologie, 6-snelheden buitenunit, Turbo koeling, Warm-start functie |
Leverancierscode | AS50S2SF1FA-MW3 |
EAN Code | 6924362792219 |
Toepassingsgebied | Ruimtes < 125 m³ (indicatief) |
Overige Artikelcodes | 7817546 |
Our employee is happy to help you find the right product
Deliverytime