Do you have a question about this product?
Our employee is happy to help you find the right product
De Intergas KombiKompakt HRE is een combiketel die écht alles combineert. Dit moderne, compact ontworpen toestel bevat baanbrekende technologie die bekend staat als "dubbel HR". Dankzij deze technologie behaalt de Intergas KombiKompakt HRE een hoog rendement op zowel tapwater als verwarming.
De Intergas KombiKompakt is een HR-ketel met hoog rendement op verwarming én een uniek hoog rendement op warmwater—oftewel: dubbel HR. Het geheim schuilt in de gepatenteerde dubbele twee-in-één warmtewisselaar, die warmteverlies minimaliseert en zorgt voor optimale warmteoverdracht.
Het cv-water en het koude tapwater stromen rechtstreeks door de warmtewisselaar, waardoor de rookgassen maximaal afkoelen en de condensatiewarmte optimaal wordt benut. Het uitzonderlijk hoge rendement van de Intergas KombiKompakt HRE A-ketel garandeert een zuinige werking, jaar na jaar.
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Merk | Intergas |
Leverancierscode | 043457 |
EAN-Code | 8718556043458 |
Kortinggroep | 051 |
Breedte | 450 mm |
Hoogte | 650 mm |
Diepte | 240 mm |
Voedingsspanning | 230 V |
Aansluiting aanvoer | Knel |
Aansluiting retour | Knel |
Gesloten uitvoering | Ja |
Nom. vermogen tapwater | 27.9 kW |
Nom. belasting bovenwaarde tapwater | 33.2 kW |
Nom. belasting onderwaarde tapwater | 29.9 kW |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 85 % |
SEER (Ns) bij gemiddelde omstandigheden | 93 |
Capaciteitsprofiel | XL |
Energie-efficiëntieklasse ruimteverwarming | A |
Energie-efficiëntieklasse waterverwarming | A |
Supplementair elektriciteitsverbruik bij volledige belasting (ELmax) | 0.035 kW |
Nuttige warmteafgifte bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (P4) | 22.8 kW |
Nuttig rendement bij nom. warmteafgifte en werking op hoge temperatuur (n4) | 86.8 % |
Supplementair elektriciteitsverbruik in standby-stand (Psb) | 0.002 kW |
Standby warmteverlies (Pstby) | 0.038 kW |
Met ingebouwde economiser | Nee |
Materiaal warmtewisselaar | Aluminium |
Verwarmingsvermogen instelbaar | Ja |
Tapdrempel | 1.5 l/min |
Ingebouwde pompschakeling | Ja |
Gaskeur VR/SV | Ja |
Gaskeur NZ | Ja |
CW label | 4 |
Nom. belasting onderwaarde | 23.7 kW |
Nom. belasting bovenwaarde | 26.4 kW |
Min. werkdruk | 0.5 bar |
Max. gasvoordruk | 30 mbar |
Warmtapwatercapaciteit bij 60°C | 7.5 l/min |
Ingebouwde weersafhankelijke regelaar | Ja |
Ingebouwd expansievat | Nee |
Nom. vermogen 80-60°C | 22.8 kW |
Max. aanvoertemperatuur (werktemperatuur) | 90°C |
Ingebouwde vul-/aftapkraan | Nee |
Ingebouwd overdrukventiel | Nee |
Uitwendige buisdiameter aanvoer | 22 mm |
Uitwendige buisdiameter retour | 22 mm |
Aansluiting brandstof | Knel |
Uitwendige buisdiameter brandstof | 15 mm |
Aansluiting luchttoevoer | Mofeind |
Nom. kanaaldiameter luchttoevoer | 125 mm |
Aansluiting rookgasafvoer | Mofeind |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Aansluiting condens | Flexibel |
Uitwendige buisdiameter condens | 25.4 mm |
Min. gasvoordruk | 20 mbar |
Geschikt voor aardgas | Ja |
Gaskeur VR | Nee |
Aansluiting koud tapwater | Knel |
Aansluiting warm tapwater | Knel |
Nom. kanaaldiameter rookgasafvoer | 80 mm |
Branderregeling hoog/laag | Nee |
Branderregeling modulerend | Ja |
Ingebouwde manometer | Ja |
Gaskeur HR | Ja |
Rendement | 107 % |
Waakvlam | Nee |
Tweede retouraansluiting | Nee |
Regelsignaal aan/uit | Ja |
Regelsignaal hoog/laag | Nee |
Regelsignaal 0-10V | Nee |
Regelsignaal OpenTherm | Ja |
Bedrijf als open uitvoering (luchttoevoer) mogelijk | Nee |
Nom. vermogen 50-30°C | 23.4 kW |
Geschikt voor propaan | Ja |
Geschikt voor butaan | Nee |
Geschikt voor methaan | Nee |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 3 bar |
Ombouwset benodigd | Ja |
Ingebouwde inlaatcombinatie | Nee |
Our employee is happy to help you find the right product
Deliverytime