Do you have a question about this product?
Our employee is happy to help you find the right product
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Merk | Inventum |
Leverancierscode | 40221004 |
EAN-Code | 8716453007672 |
Kortinggroep | 075 |
Breedte | 460 mm |
Hoogte | 143 mm |
Diepte | 460 mm |
Nom. vermogen | 0.4 kW |
Met kraan/mengkraan | Nee |
Diameter | 0 mm |
Tankvolume | 10 l |
Energie-efficiëntieklasse | A |
Temperatuurbegrenzing | Ja |
Materiaal boilervat | Koper |
Met thermometer | Nee |
Aansluitspanning | 230 V |
Met temperatuurindicatie | Nee |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IPX4 |
Aansluitspanning (bereik) | 207 - 253 V |
Plaatsing horizontaal | Ja |
Energie-efficiëntie van waterverwarming (Nwh) | 35.2 % |
Capaciteitsprofiel | XXS |
Nom. diameter aftapaansluiting | Overig |
Nom. diameter warm tapwater | 1/2" (15) |
Kwaliteitsklasse boiler | Overig |
Nom. diameter koud tapwater | Overig |
KIWA-keur | Nee |
Materiaal mantel | Kunststof |
Opwarmtijd van 10 °C - 65 °C | 104 min |
Met reinigingsopening | Nee |
Beschermingsanode | Nee |
Wandopstelling | Nee |
Max. werkdruk | 8 bar |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 10 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Lagedruk uitvoering | Nee |
Oppervlaktebescherming vat | Koperen voering |
Met circulatie-aansluiting | Nee |
Met drukreduceerventiel | Nee |
Toepasbaar bij normale waterdruk | Ja |
Aansluiting warm tapwater | Binnendraad |
Uitwendige buisdiameter circulatieleiding | 0 mm |
Aansluiting circulatieleiding | Overig |
Uitwendige buisdiameter aftapaansluiting | 0 mm |
Aansluiting aftapaansluiting | Overig |
Plaatsing verticaal | Ja |
Draadmaat koud tapwater | 1/2" (15) |
Duo uitvoering | Nee |
Uitvoeringsvorm | Onderbouw |
Max. toelaatbare bedrijfsdruk | 12 bar |
Drie fase uitvoering | Nee |
Hot fill | Ja |
Met nachtstroomschakeling | Nee |
Nom. diameter circulatieleiding | Overig |
Geschikt voor kokend water | Nee |
Met waterkoeler | Nee |
Plint boiler | Ja |
Our employee is happy to help you find the right product