Do you have a question about this product?
Our employee is happy to help you find the right product
De Itho Daalderop Green Energy Smartboiler Mono heeft een hoog vermogen met een snelle opwarmtijd en een boostfunctie voor extra warm water. De boiler is universeel toepasbaar. Daarnaast maakt de boiler slim gebruik van zonne-energie via PV-zelfconsumptie, waarbij overcapaciteit van PV-panelen benut wordt via een P1-module (verbonden aan de slimme meter).
Deze boiler is smart: de zelflerende functie past zich aan het waterverbruik van de gebruiker aan, wat zorgt voor 10% extra energiebesparing. Met de Climate Connect-app kan tot wel 12% extra bespaard worden in vergelijking met normale elektrische boilers.
✔ Smartregeling + app voor 12% energiebesparing
✔ Maakt efficiënt gebruik van opgewekte zonne-energie
✔ Duurzaam en onderhoudsarm dankzij RVS voorraadvat
✔ Eenvoudig te vervangen zonder installatie-aanpassingen
De Green Energy Smartboiler wordt in Nederland geproduceerd op de duurzaamste productielijn ter wereld voor RVS boilervaten. Geen enkele boiler verlaat de fabriek zonder hoogwaardige kwaliteitscontrole. Dit draagt bij aan een duurzaam milieu en een uitmuntende productkwaliteit. Itho Daalderop biedt niet voor niets 7 jaar all-in garantie op het boilervat. Bewezen de beste!
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Merk | Itho Daalderop |
Leverancierscode | 03-00812 |
EAN-Code | 8713418052098 |
Kortinggroep | 079 |
Breedte | 514 mm |
Hoogte | 849 mm |
Diepte | 500 mm |
Nom. vermogen | 2.5 kW |
Met kraan/mengkraan | Nee |
Tankvolume | 80 l |
Energie-efficiëntieklasse | B |
Temperatuurbegrenzing | Ja |
Materiaal boilervat | Roestvaststaal (RVS) |
Met thermometer | Ja |
Met temperatuurindicatie | Ja |
Frequentie | 50 Hz |
Beschermingsgraad (IP) | IPX5 |
Aansluitspanning | 230 - 230 |
Plaatsing horizontaal | Nee |
Capaciteitsprofiel | M |
Nom. diameter warm tapwater | 1/2" (15) |
Kwaliteitsklasse boiler | RVS 444 (1.4521) |
Nom. diameter koud tapwater | 1/2" (15) |
Materiaal mantel | Staal |
Met reinigingsopening | Nee |
Beschermingsanode | Nee |
Wandopstelling | Ja |
Max. werkdruk | 8 bar |
Uitwendige buisdiameter koud tapwater | 15 mm |
Uitwendige buisdiameter warm tapwater | 15 mm |
Lagedruk uitvoering | Ja |
Oppervlaktebescherming vat | Overig |
Met circulatie-aansluiting | Nee |
Met drukreduceerventiel | Nee |
Aansluiting koud tapwater | Buitendraad |
Aansluiting warm tapwater | Buitendraad |
Plaatsing verticaal | Ja |
Duo uitvoering | Nee |
Uitvoeringsvorm | Hangend |
Drie fase uitvoering | Nee |
Hot fill | Nee |
Met nachtstroomschakeling | Nee |
Geschikt voor kokend water | Nee |
Met waterkoeler | Nee |
Plint boiler | Nee |
KIWA-keur | Ja |
Our employee is happy to help you find the right product
Deliverytime